Perfil da Guild
Informações da Guild: High
| Guild | High |
| Logo | |
| Guild Master | BlazeFire |
| Pontuação | 0 |
| Membros | 21 |
| Resets | 1,469 |
| Guilds Aliadas | 12345 Acreano ADMIN alia |
| Guilds Rivais | Nenhuma |
Cargos da Guild
| Posição | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| Guild Master | BlazeFire | 400 | 544 |
Membros da Guild
| N | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| 1 | Zephyr | 335 | 113 |
| 2 | SKuUuLL | 400 | 112 |
| 3 | Arandir | 296 | 106 |
| 4 | Sieq | 259 | 105 |
| 5 | Aetheris | 284 | 97 |
| 6 | Lyra | 324 | 96 |
| 7 | Soldadok99 | 334 | 84 |
| 8 | GuaraFit | 288 | 51 |
| 9 | PsycOtic | 400 | 49 |
| 10 | CASTIEL | 400 | 44 |
| 11 | BEKA | 400 | 29 |
| 12 | Kaine | 333 | 12 |
| 13 | NightWolf | 339 | 10 |
| 14 | NinaRox | 268 | 10 |
| 15 | DLcovero | 308 | 3 |
| 16 | Nemesis | 234 | 2 |
| 17 | Speed | 206 | 1 |
| 18 | xSAPPHIROx | 1 | 1 |
| 19 | LumusCast | 400 | 0 |
| 20 | Salem | 243 | 0 |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT

