Perfil da Guild
Informações da Guild: Allwin2
| Guild | Allwin2 |
| Logo | |
| Guild Master | LoboMau |
| Pontuação | 0 |
| Membros | 33 |
| Resets | 15,097 |
| Guild Principal | Allwin |
| Guilds Aliadas | Allwin1 Allwin3 Allwin4 |
| Guilds Rivais | Nenhuma |
Cargos da Guild
| Posição | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| Guild Master | LoboMau | 400 | 1000 |
| Battle Master | Benzetacil | 400 | 1000 |
| Battle Master | BKbeck | 400 | 1000 |
| Battle Master | Nameless | 333 | 866 |
Membros da Guild
| N | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| 1 | CapsLokk | 400 | 1000 |
| 2 | SMCAJU | 400 | 848 |
| 3 | Aura | 400 | 700 |
| 4 | Bazuka420 | 400 | 685 |
| 5 | TioDoDVD | 400 | 671 |
| 6 | CASTANHA | 335 | 671 |
| 7 | PSYLOAD | 329 | 618 |
| 8 | OitavoAnjO | 400 | 546 |
| 9 | Yamamoto | 333 | 517 |
| 10 | Grog | 400 | 513 |
| 11 | gringoRX | 365 | 423 |
| 12 | ET_PontaL | 354 | 404 |
| 13 | PSYX | 389 | 330 |
| 14 | xXAGARUZXx | 342 | 294 |
| 15 | Kruxx | 392 | 290 |
| 16 | NovaSchin | 323 | 266 |
| 17 | ScarElf | 400 | 264 |
| 18 | TheGhosT | 400 | 254 |
| 19 | TOBA | 400 | 251 |
| 20 | CruizCredo | 400 | 250 |
| 21 | BOBYGOOG | 380 | 250 |
| 22 | Cocumelo | 377 | 237 |
| 23 | MORY | 367 | 205 |
| 24 | ForasTeiro | 370 | 175 |
| 25 | Magi | 334 | 157 |
| 26 | WilSmith_ | 344 | 127 |
| 27 | Rexona | 344 | 122 |
| 28 | MyFarmBuff | 400 | 120 |
| 29 | KlausDL | 396 | 43 |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT